<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flyers Blog</title>
	<atom:link href="http://www.flyers-web.org/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flyers-web.org/blog</link>
	<description>Blog de Flyers - Freelance web développeur, designer et consultant en sécurité informatique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>LOTFREE #9</title>
		<link>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/lotfree-9-278</link>
		<comments>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/lotfree-9-278#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyers-web.org/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Le zine LOTFREE reprend du service ! Après plus de 5 ans d&#8217;attente, voila un nouvel opus du e-zine éponyme LOTFREE. Le LOTFREE 09 est sorti !!! J&#8217;en parle ici car j&#8217;y ai participé puisque j&#8217;y ai diffusé un article sur le logiciel que j&#8217;ai développé appelé FlyDoor qui permet d&#8217;updater automatiquement et de façon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/lotfree-9-278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agence de notation &#8211; La finance anarchique</title>
		<link>http://www.flyers-web.org/blog/flyers/agence-de-notation-la-finance-anarchique-274</link>
		<comments>http://www.flyers-web.org/blog/flyers/agence-de-notation-la-finance-anarchique-274#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[agence notation]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyers-web.org/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Salut à toi cher lecteur, Je regardais les informations aujourd&#8217;hui et devine quoi ? Encore une fois les bourses européennes se sont effondrées aujourd&#8217;hui. Il paraîtrait qu&#8217;une agence de notation se prépare à dégrader la note de certains (beaucoup) de pays européens. Je me suis alors rappelé avoir lu un article sur la crise des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyers-web.org/blog/flyers/agence-de-notation-la-finance-anarchique-274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asmongueur for asm coders</title>
		<link>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/asmongueur-for-asm-coders-270</link>
		<comments>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/asmongueur-for-asm-coders-270#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[assembleur]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyers-web.org/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Voici un site web rassemblant des ressources concernant le développement en assembleur. Vous pouvez également diffuser vos propres sources sur le site. Ça se passe par ici : asmongueur.free.fr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/asmongueur-for-asm-coders-270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser un Pong en HTML 5 – IA</title>
		<link>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-%e2%80%93-ia-260</link>
		<comments>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-%e2%80%93-ia-260#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[pong]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyers-web.org/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Bonjour, cet article présente comment réaliser une Intelligence Artificielle basique pour un jeu de Pong en HTML 5. Il s&#8217;inscrit dans la suite de l&#8217;article &#171;&#160;Réaliser un Pong en HTML 5 – Physics&#171;&#160;. Théorie Ce qui est intéressant lors de la réalisation d&#8217;un jeu de Pong c&#8217;est que l&#8217;Intelligence Artificielle est réellement basique, ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-%e2%80%93-ia-260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to make a Javascript Particle Engine</title>
		<link>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/how-to-make-a-javascript-particle-engine-238</link>
		<comments>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/how-to-make-a-javascript-particle-engine-238#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[particule]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyers-web.org/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Dans le présent article je vais vous présenter comment réaliser un moteur de particule en Javascript. Pour cela nous allons tout d&#8217;abord voir ce qu&#8217;est un moteur de particule. Voici la définition tirée de Wikipédia : Un système de particules est une technique graphique numérique utilisée par les logiciels de 3D ou d&#8217;effets vidéo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/how-to-make-a-javascript-particle-engine-238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser un Pong en HTML 5 – Physics</title>
		<link>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-%e2%80%93-physics-242</link>
		<comments>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-%e2%80%93-physics-242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyers-web.org/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Le moteur physique est une partie importante dans le développement d&#8217;un jeu vidéo. En effet, le développement d&#8217;une réalité virtuelle n&#8217;est pas forcemment liée aux réalités du monde réel auxquelles nous sommes habituées. Dans certains cas il convient de simuler la gravité à laquelle nous sommes si habitués, dans d&#8217;autres cas il s&#8217;agit simplement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-%e2%80%93-physics-242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser un Pong en HTML 5 &#8211; Animer le plateau</title>
		<link>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-animer-le-plateau-228</link>
		<comments>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-animer-le-plateau-228#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyers-web.org/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Cet article présente comment réaliser un Pong à l&#8217;aide de la technologies HTML 5. Il s&#8217;inscrit dans la suite du précédent article sur comment mettre en place le moteur de jeu : &#171;&#160;Réaliser un Pong en HTML 5 – Game structure&#171;&#160;. Dans le présent article nous allons voir comment mettre en place notre boucle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-animer-le-plateau-228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser un Pong en HTML 5 &#8211; Game structure</title>
		<link>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-game-structure-218</link>
		<comments>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-game-structure-218#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[pong]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyers-web.org/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Dans la continuité de l&#8217;article &#171;&#160;Réalisation d&#8217;un Pong en HTML &#8211; Element Canvas&#171;&#160;, je vais vous présentez comment les bases du fonctionnement d&#8217;un jeu vidéo. Dans le cas d&#8217;un jeu de plateforme, nous allons avoir 3 phases présente sur l&#8217;ensemble des jeux : - La gestion du clavier pour l&#8217;animation des éléments du joueur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-game-structure-218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H.264 Decoder in javascript</title>
		<link>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/h-264-decoder-in-javascript-214</link>
		<comments>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/h-264-decoder-in-javascript-214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[compression]]></category>
		<category><![CDATA[h.264]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyers-web.org/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Une performance impressionnante de la part de Michael Bebenita qui a eu l&#8217;idée de convertir le code en C du décodeur vidéo H.264 de Android en Javascript. Bien sûr le script est encore en phase de test mais donne des résultats intéressant. En effet le script tourne aux alentours des 20 FPS sous la nightly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/h-264-decoder-in-javascript-214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser un pong en HTML 5 &#8211; Element Canvas</title>
		<link>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-element-canvas-197</link>
		<comments>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-element-canvas-197#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[pong]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flyers-web.org/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Introduction La nouvelle norme HTML 5 introduit de nombreuses nouveautés qui sont bien trop nombreuses pour toutes les présentées. Vous pouvez vous référer au document Dive into HTML 5 de Mark Pilgrim pour un aperçu plus complet de ces nouveautés. Vous pouvez également consulter la documentation de référence sur l&#8217;HTML 5. Nous nous intéresserons quant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flyers-web.org/blog/programmation/realiser-un-pong-en-html-5-element-canvas-197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

